°Ç°­Åë°èÁ¤º¸

´ëÀü±¤¿ª½Ã 5°³ ±¸ º° ÁÖ¿ä °Ç°­¼öÄ¡ ÇöȲ

´ëÀü±¤¿ª½Ã 5°³ ±¸ º° ÁÖ¿ä °Ç°­¼öÄ¡ ÇöȲ
1. ´ëÀü ±¸º° °Ç°­»ýÈ°½ÇõÀ² ¼öÄ¡ 
 - À¯¼º±¸ : 38.7%
 - ´ë´ö±¸ : 43.1%
 - ¼­±¸ : 36.3%
 - Áß±¸ : 29.9%
 - µ¿±¸ : 32.9% 2. ´ëÀü ±¸º° Èí¿¬À² ¼öÄ¡
 - À¯¼º±¸ : 18.3%
 - ´ë´ö±¸ : 21.3%
 - ¼­±¸ : 15.1%
 - Áß±¸ : 22.6%
 - µ¿±¸ : 23.3%
1. ´ëÀü ±¸º° °Ç°­»ýÈ°½ÇõÀ² ¼öÄ¡ 2. ´ëÀü ±¸º° Èí¿¬À² ¼öÄ¡
3. ´ëÀü ±¸º° À½ÁÖÀ² ¼öÄ¡
 - À¯¼º±¸ : 60.4%
 - ´ë´ö±¸ : 53.4%
 - ¼­±¸ : 61.5%
 - Áß±¸ : 58.6%
 - µ¿±¸ : 58.2% 4. ´ëÀü ±¸º° °íÀ§ÇèÀ½ÁÖÀÚÀÇ À½
 - À¯¼º±¸ : 16.9null
 - ´ë´ö±¸ : 20.2null
 - ¼­±¸ : 13.6null
 - Áß±¸ : 13.6null
 - µ¿±¸ : 17.9null
3. ´ëÀü ±¸º° À½ÁÖÀ² ¼öÄ¡ 4. ´ëÀü ±¸º° °íÀ§ÇèÀ½ÁÖÀÚÀÇ À½ÁÖÀ²
5. ´ëÀü ±¸º° ½ºÆ®·¹½º ÀÎÁöÀ²
 - À¯¼º±¸ : 28.0%
 - ´ë´ö±¸ : 30.6%
 - ¼­±¸ : 25.1%
 - Áß±¸ : 31.9% 
 - µ¿±¸ : 29.9% 6. ´ëÀü ±¸º° ºñ¸¸ À¯º´·ü
 - À¯¼º±¸ : 29.3%
 - ´ë´ö±¸ : 33.2%
 - ¼­±¸ : 27.3%
 - Áß±¸ : 29.1%
 - µ¿±¸ : 35.9%
5. ´ëÀü ±¸º° ½ºÆ®·¹½º ÀÎÁöÀ² 6. ´ëÀü ±¸º° ºñ¸¸ À¯º´·ü

2018~2023 ´ëÀü±¤¿ª½Ã 5°³ ±¸º° °á°ú ¹× ÃßÀÌ

2018~2023´ëÀü±¤¿ª½Ã 5°³ ±¸º° °á°ú ¹× ÃßÀÌ Åë°èÀÚ·á
ÁöÇ¥¸í ±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022 2023
ÇöÀçÈí¿¬À² ´ë´ö±¸ 22.8(1.5) 20.3(1.4) 19.6(1.3) 22.1(1.5) 23.3(1.5)
µ¿±¸ 19.1(1.4) 22.2(1.3) 20.2(1.5) 22.7(1.5) 23.3(1.5)
¼­±¸ 19.1(1.3) 14.8(1.3) 15.8(1.2) 14.7(1.2) 15.1(1.1)
À¯¼º±¸ 15.6(1.2) 13.5(1.1) 15.6(1.3) 17.3(1.1) 18.3(1.3)
Áß±¸ 20.8(1.2) 21.8(1.6) 22.1(1.5) 21.7(1.8) 22.6(1.5)
³²ÀÚ ÇöÀçÈí¿¬À² ´ë´ö±¸ 39.8(2.8) 37.2(2.7) 36.8(2.6) 40.4(2.9) 37.1(2.6)
µ¿±¸ 35.4(2.7) 42.0(2.6) 38.3(3.0) 40.5(2.6) 39.2(2.7)
¼­±¸ 36.2(2.5) 27.5(2.4) 29.3(2.4) 26.3(2.2) 27.7(2.2)
À¯¼º±¸ 30.4(2.4) 25.0(2.1) 27.4(2.4) 32.1(2.2) 33.7(2.3)
Áß±¸ 37.5(2.2) 39.0(3.0) 40.7(2.8) 38.9(3.3) 39.7(2.8)
ÇöÀçºñÈí¿¬ÀÚÀÇ
Á÷Àå½Ç³»
°£Á¢Èí¿¬ ³ëÃâ·ü
´ë´ö±¸ 23.0(2.8) 20.3(2.3) 27.5(2.4) 34.6(2.8)
µ¿±¸ 22.7(2.8) 17.4(2.1) 7.0(1.5) 7.3(1.3)
¼­±¸ 9.7(1.6) 21.1(2.4) 11.7(1.4) 8.9(1.2)
À¯¼º±¸ 22.5(2.2) 17.0(1.9) 17.7(1.7) 11.0(1.4)
Áß±¸ 18.3(2.3) 8.1(1.4) 30.0(2.6) 29.6(2.5)
¿ù°£À½ÁÖÀ² ´ë´ö±¸ 61.0(1.8) 53.1(1.8) 55.2(1.8) 58.6(1.7) 53.4(1.9)
µ¿±¸ 62.0(1.7) 57.4(1.8) 53.2(1.9) 60.0(1.8) 58.2(1.9)
¼­±¸ 59.2(1.6) 56.8(1.6) 48.5(1.6) 56.7(1.7) 61.5(1.4)
À¯¼º±¸ 53.6(1.6) 56.1(1.5) 54.7(1.6) 56.8(1.8) 60.4(1.7)
Áß±¸ 61.1(1.6) 58.4(1.8) 53.4(1.9) 56.2(2.1) 58.6(1.8)
°íÀ§ÇèÀ½ÁÖÀ² ´ë´ö±¸ 15.5(1.5) 10.5(1.2) 10.3(1.1) 11.1(1.2) 14.1(1.5)
µ¿±¸ 13.4(1.2) 11.7(1.2) 8.6(1.1) 13.0(1.4) 13.3(1.4)
¼­±¸ 8.5(1.1) 8.8(0.9) 5.6(0.8) 8.1(1.0) 10.5(1.0)
À¯¼º±¸ 8.5(1.0) 10.2(1.1) 7.4(0.9) 10.0(1.1) 12.9(1.1)
Áß±¸ 16.0(1.4) 12.8(1.4) 11.6(1.4) 10.2(1.4) 10.6(1.2)
¿¬°£ üÁßÁ¶Àý
½ÃµµÀ²
´ë´ö±¸ 68.3(1.8) 71.3(1.7) 69.3(1.8) 73.0(1.6) 66.4(1.9)
µ¿±¸ 69.7(1.8) 61.2(1.8) 69.1(1.7) 63.7(1.8) 72.0(1.7)
¼­±¸ 67.5(1.7) 73.9(1.4) 73.2(1.5) 72.8(1.4) 74.1(1.5)
À¯¼º±¸ 78.9(1.5) 70.9(1.6) 73.2(1.5) 75.5(1.4) 70.7(1.6)
Áß±¸ 62.5(1.8) 64.5(1.7) 70.2(1.7) 63.4(1.9) 73.8(1.6)
ÁßÁõµµ ÀÌ»ó
½ÅüȰµ¿
½ÇõÀ²
´ë´ö±¸ 25.4(1.8) 27.0(1.7) 19.5(1.5) 29.6(1.7) 24.9(1.6)
µ¿±¸ 21.7(1.7) 9.1(1.1) 10.7(1.1) 15.6(1.4) 17.0(1.5)
¼­±¸ 34.1(1.7) 18.5(1.4) 18.8(1.3) 25.7(1.6) 26.2(1.5)
À¯¼º±¸ 24.1(1.5) 21.2(1.4) 26.2(1.7) 28.4(1.5) 29.3(1.6)
Áß±¸ 31.4(1.7) 21.2(1.5) 18.0(1.5) 19.3(1.6) 24.4(1.7)
°È±â ½ÇõÀ² ´ë´ö±¸ 36.9(1.9) 40.5(1.8) 38.4(1.8) 65.1(1.9) 58.7(2.0)
µ¿±¸ 54.1(1.9) 21.9(1.5) 35.8(1.9) 36.7(1.9) 44.6(2.0)
¼­±¸ 54.8(1.9) 35.6(1.5) 40.8(1.5) 57.6(1.7) 45.6(1.7)
À¯¼º±¸ 40.7(1.8) 35.6(1.6) 47.2(1.8) 55.2(1.8) 51.1(1.7)
Áß±¸ 42.2(1.9) 32.1(1.8) 31.2(1.8) 48.7(2.0) 39.7(2.1)
°Ç°­»ýÈ°½ÇõÀ² ´ë´ö±¸ 24.9(1.7) 28.7(1.6) 26.7(1.7) 47.7(1.9) 43.1(1.9)
µ¿±¸ 39.1(2.0) 15.4(1.3) 27.4(1.7) 24.9(1.6) 32.9(1.8)
¼­±¸ 42.2(1.7) 29.6(1.5) 32.9(1.4) 46.8(1.6) 36.3(1.6)
À¯¼º±¸ 32.3(1.8) 27.9(1.5) 37.5(1.7) 41.4(1.8) 38.7(1.7)
Áß±¸ 31.1(1.7) 22.3(1.5) 21.4(1.4) 34.0(1.8) 29.9(1.9)
¿µ¾çÇ¥½Ã È°¿ë·ü ´ë´ö±¸ 79.6(3.1) 78.4(2.6) 77.7(2.9) 91.0(1.9) 88.4(2.6)
µ¿±¸ 83.1(2.1) 86.6(2.4) 83.6(2.4) 71.4(3.6) 76.7(3.3)
¼­±¸ 90.4(1.8) 94.7(1.4) 83.2(2.5) 85.3(2.1) 87.1(1.9)
À¯¼º±¸ 95.7(1.1) 93.4(1.4) 92.5(1.5) 91.4(1.6) 86.8(2.5)
Áß±¸ 77.9(3.4) 81.7(2.8) 88.7(2.6) 88.8(1.9) 87.1(2.3)
½ºÆ®·¹½º ÀÎÁöÀ² ´ë´ö±¸ 28.4(1.9) 28.3(1.7) 26.4(1.6) 25.7(1.7) 30.6(1.9)
µ¿±¸ 22.6(1.6) 18.2(1.6) 21.8(1.7) 20.5(1.6) 29.9(1.9)
¼­±¸ 23.6(1.5) 18.5(1.3) 19.0(1.4) 19.5(1.4) 25.1(1.5)
À¯¼º±¸ 28.4(1.6) 29.7(1.6) 28.6(1.5) 28.2(1.5) 28.0(1.5)
Áß±¸ 22.7(1.5) 27.7(1.7) 26.8(1.7) 32.7(1.9) 31.9(1.8)
¿ì¿ï°¨ °æÇè·ü ´ë´ö±¸ 7.3(1.0) 5.5(1.0) 8.3(1.0) 7.6(1.0) 6.8(0.9)
µ¿±¸ 2.8(0.7)* 3.4(0.7) 5.7(0.8) 6.1(0.9) 7.4(1.0)
¼­±¸ 2.8(0.6) 3.7(0.6) 4.9(0.7) 4.2(0.7) 4.5(0.6)
À¯¼º±¸ 3.7(0.6) 6.2(0.9) 7.4(0.9) 8.5(1.0) 10.9(1.1)
Áß±¸ 6.5(0.9) 5.5(0.8) 8.4(1.1) 8.0(1.0) 12.1(1.3)
¾îÁ¦ Á¡½É½Ä½Ã ÈÄ
Ä©¼ÖÁú ½ÇõÀ²
´ë´ö±¸ 58.0(2.1) 82.3(1.4) 82.1(1.3) 84.2(1.3) 75.1(1.7)
µ¿±¸ 64.1(1.7) 77.7(1.6) 81.4(1.5) 76.8(1.6) 68.6(1.8)
¼­±¸ 61.2(1.7) 70.9(1.6) 73.7(1.4) 78.8(1.4) 75.6(1.5)
À¯¼º±¸ 79.2(1.4) 84.3(1.2) 82.7(1.3) 80.7(1.4) 83.1(1.3)
Áß±¸ 66.8(1.6) 72.8(1.6) 69.9(1.6) 74.9(1.8) 66.7(1.7)

ÇöÀçÈí¿¬À² ÃßÀÌ

ÇöÀçÈí¿¬À² ÃßÀÌ Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022 2023
¼­¿ï 17.8(0.3) 16.6(0.3) 15.8(0.3) 16.3(0.3) 17.9(0.3)
ºÎ»ê 19.0(0.4) 18.5(0.4) 17.8(0.4) 18.3(0.4) 18.8(0.4)
´ë±¸ 19.8(0.5) 19.4(0.5) 18.8(0.5) 17.4(0.5) 19.4(0.6)
ÀÎõ 20.7(0.5) 20.2(0.6) 19.6(0.5) 20.3(0.6) 19.3(0.6)
±¤ÁÖ 19.6(0.6) 18.5(0.6) 17.4(0.6) 18.4(0.6) 18.3(0.6)
´ëÀü 18.9(0.6) 17.3(0.6) 17.8(0.6) 18.5(0.6) 19.0(0.6)
¿ï»ê 19.0(0.6) 20.0(0.6) 18.7(0.6) 19.8(0.7) 19.7(0.7)
¼¼Á¾ 15.9(1.5) 15.6(1.3) 15.1(1.3) 15.1(1.4) 13.2(1.2)
°æ±â 19.9(0.2) 19.1(0.2) 18.1(0.2) 18.4(0.2) 19.2(0.2)
°­¿ø 21.0(0.6) 21.6(0.5) 21.0(0.5) 20.5(0.5) 22.3(0.6)
ÃæºÏ 22.2(0.5) 21.5(0.5) 21.0(0.5) 20.7(0.5) 21.9(0.5)
Ãæ³² 21.5(0.5) 20.2(0.5) 20.0(0.6) 20.5(0.5) 22.2(0.5)
ÀüºÏ 18.9(0.7) 19.6(0.6) 18.3(0.6) 20.6(0.6) 20.6(0.7)
Àü³² 21.1(0.5) 18.5(0.5) 17.9(0.5) 19.4(0.5) 20.2(0.5)
°æºÏ 21.2(0.4) 20.8(0.4) 20.4(0.4) 20.6(0.4) 21.3(0.5)
°æ³² 18.9(0.5) 19.2(0.4) 18.5(0.4) 19.7(0.4) 19.1(0.5)
Á¦ÁÖ 20.6(1.0) 18.8(0.9) 20.0(0.9) 21.9(0.8) 19.1(1.0)

³²ÀÚ ÇöÀçÈí¿¬À² ÃßÀÌ

³²ÀÚ ÇöÀçÈí¿¬À² ÃßÀÌ Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022 2023
¼­¿ï 32.2(0.5) 30.2(0.5) 28.8(0.5) 29.1(0.5) 31.5(0.5)
ºÎ»ê 35.2(0.8) 34.4(0.8) 32.9(0.8) 33.0(0.8) 33.8(0.8)
´ë±¸ 37.7(1.1) 36.7(1.0) 35.0(0.9) 31.9(1.0) 35.5(1.0)
ÀÎõ 37.0(1.0) 36.2(1.1) 35.5(1.0) 35.1(1.0) 33.9(1.1)
±¤ÁÖ 36.8(1.3) 35.3(1.2) 32.7(1.2) 34.4(1.2) 33.1(1.1)
´ëÀü 35.3(1.2) 31.9(1.2) 32.9(1.2) 33.4(1.2) 34.0(1.1)
¿ï»ê 35.9(1.2) 37.9(1.2) 35.5(1.2) 36.8(1.3) 35.5(1.2)
¼¼Á¾ 30.9(2.9) 28.3(2.3) 28.0(2.4) 29.3(2.7) 23.7(2.3)
°æ±â 36.2(0.4) 34.7(0.4) 32.9(0.4) 33.0(0.4) 33.7(0.4)
°­¿ø 39.2(1.1) 40.9(1.0) 39.2(1.0) 37.0(1.0) 39.8(1.1)
ÃæºÏ 40.0(1.0) 39.7(0.9) 38.1(1.0) 37.0(1.0) 38.1(0.9)
Ãæ³² 39.4(1.0) 37.0(1.0) 36.3(1.1) 36.0(0.9) 39.8(1.0)
ÀüºÏ 35.0(1.3) 36.9(1.3) 33.9(1.2) 37.1(1.1) 36.2(1.2)
Àü³² 40.2(1.0) 35.0(1.0) 35.0(0.9) 37.1(1.0) 37.7(1.0)
°æºÏ 38.9(0.8) 38.9(0.8) 38.1(0.8) 37.3(0.8) 38.5(0.8)
°æ³² 35.4(0.9) 36.0(0.8) 34.6(0.8) 36.1(0.8) 35.6(0.9)
Á¦ÁÖ 36.8(1.8) 34.3(1.6) 36.2(1.7) 40.4(1.4) 35.5(1.9)

ÇöÀçºñÈí¿¬ÀÚÀÇ Á÷Àå½Ç³» °£Á¢Èí¿¬ ³ëÃâ·ü

ÇöÀçºñÈí¿¬ÀÚÀÇ Á÷Àå½Ç³» °£Á¢Èí¿¬ ³ëÃâ·ü Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2020 2021 2022 2023
¼­¿ï 11.4(0.4) 10.0(0.3) 9.0(0.3) 8.9(0.3)
ºÎ»ê 13.9(0.5) 11.6(0.5) 9.4(0.4) 11.7(0.5)
´ë±¸ 12.7(0.7) 11.3(0.7) 8.4(0.6) 9.6(0.6)
ÀÎõ 20.9(0.9) 10.9(0.6) 10.8(0.6) 9(0.5)
±¤ÁÖ 11.8(0.8) 11.0(0.7) 9.9(0.7) 8.9(0.7)
´ëÀü 17.2(1.0) 17.4(1.1) 17.7(0.9) 15.1(0.8)
¿ï»ê 17.1(1.0) 19.5(1.1) 14.9(0.9) 11.9(0.8)
¼¼Á¾ 17.1(2.2) 7.6(1.4) 9.3(1.6) 12.2(1.4)
°æ±â 14.2(0.3) 11.6(0.3) 9.1(0.2) 8.9(0.2)
°­¿ø 12.4(0.7) 8.5(0.5) 5.1(0.4) 6(0.4)
ÃæºÏ 13.5(0.6) 12.7(0.6) 7.9(0.4) 7.9(0.5)
Ãæ³² 12.6(0.8) 14.4(0.7) 11.0(0.6) 12.1(0.6)
ÀüºÏ 16.8(1.0) 14.0(0.9) 10.0(0.7) 9.4(0.7)
Àü³² 12.3(0.6) 10.5(0.6) 10.7(0.6) 9.4(0.6)
°æºÏ 15.2(0.6) 12.2(0.5) 8.6(0.5) 10.6(0.5)
°æ³² 18.2(0.7) 12.0(0.6) 9.5(0.5) 9.6(0.6)
Á¦ÁÖ 13.0(1.1) 12.1(1.1) 7.4(0.8) 8.1(0.8)

¿ù°£À½ÁÖÀ² ÃßÀÌ

¿ù°£À½ÁÖÀ² ÃßÀÌ Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022 2023
¼­¿ï 62.1(0.4) 56.5(0.4) 54.9(0.4) 59.4(0.4) 60.7(0.4)
ºÎ»ê 61.9(0.5) 56.0(0.5) 54.3(0.5) 59.2(0.5) 59.6(0.5)
´ë±¸ 58.6(0.7) 51.1(0.7) 53.7(0.7) 56.7(0.7) 57.9(0.7)
ÀÎõ 60.7(0.6) 55.3(0.7) 55.2(0.7) 58.1(0.7) 59.5(0.7)
±¤ÁÖ 61.1(0.8) 52.9(0.8) 54.5(0.8) 58.6(0.8) 59.5(0.8)
´ëÀü 58.7(0.8) 56.5(0.8) 52.2(0.8) 57.2(0.9) 59.4(0.8)
¿ï»ê 63.5(0.8) 57.4(0.8) 56.5(0.8) 62.0(0.8) 61(0.8)
¼¼Á¾ 60.8(1.7) 47.4(1.7) 48.4(1.8) 58.1(1.6) 57.2(1.9)
°æ±â 61.0(0.3) 56.1(0.3) 53.7(0.3) 59.0(0.3) 59(0.3)
°­¿ø 60.5(0.7) 57.2(0.7) 56.5(0.7) 60.2(0.7) 60.2(0.8)
ÃæºÏ 61.7(0.6) 57.4(0.6) 55.7(0.6) 59.9(0.6) 62.2(0.6)
Ãæ³² 58.8(0.7) 53.7(0.7) 53.9(0.7) 57.9(0.6) 58.4(0.7)
ÀüºÏ 56.9(0.8) 50.6(0.8) 52.8(0.8) 55.3(0.8) 54.1(0.9)
Àü³² 58.4(0.6) 52.5(0.7) 53.6(0.6) 56.0(0.6) 55.5(0.7)
°æºÏ 58.9(0.5) 55.1(0.6) 52.5(0.5) 56.6(0.5) 57.5(0.6)
°æ³² 61.6(0.6) 57.3(0.6) 55.1(0.6) 60.1(0.6) 57.8(0.6)
Á¦ÁÖ 58.8(1.1) 55.2(1.2) 55.7(1.2) 57.3(1.1) 53.8(1.3)

°íÀ§ÇèÀ½ÁÖÀ² ÃßÀÌ

°íÀ§ÇèÀ½ÁÖÀ² ÃßÀÌ Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022 2023
¼­¿ï 13.5(0.3) 9.6(0.2) 9.1(0.2) 10.6(0.2) 11.2(0.3)
ºÎ»ê 13.7(0.4) 11.4(0.4) 10.9(0.4) 13.5(0.4) 12.6(0.4)
´ë±¸ 12.1(0.5) 9.1(0.4) 9.6(0.4) 9.7(0.4) 10.8(0.5)
ÀÎõ 14.6(0.5) 12.2(0.5) 12.2(0.4) 12.8(0.5) 12.7(0.5)
±¤ÁÖ 13.2(0.6) 9.8(0.5) 11.9(0.5) 11.8(0.6) 10.9(0.5)
´ëÀü 11.2(0.6) 10.4(0.5) 7.9(0.4) 9.9(0.5) 12(0.6)
¿ï»ê 14.5(0.6) 11.7(0.6) 10.8(0.6) 13.8(0.6) 13.6(0.6)
¼¼Á¾ 10.8(1.3) 6.6(0.9) 7.6(0.9) 6.1(0.9) 9.3(1.1)
°æ±â 13.8(0.2) 10.8(0.2) 10.3(0.2) 11.9(0.2) 12.4(0.2)
°­¿ø 16.3(0.6) 14.3(0.5) 14.4(0.5) 16.1(0.5) 16.9(0.6)
ÃæºÏ 17.6(0.5) 13.4(0.5) 12.6(0.4) 15.1(0.5) 16.2(0.5)
Ãæ³² 14.6(0.5) 12.1(0.5) 11.5(0.5) 14.2(0.5) 14(0.5)
ÀüºÏ 12.2(0.6) 9.9(0.5) 11.5(0.6) 12.8(0.6) 13.7(0.7)
Àü³² 15.1(0.5) 11.3(0.4) 10.9(0.4) 13.8(0.5) 13.9(0.5)
°æºÏ 14.2(0.4) 11.6(0.4) 11.5(0.4) 12.6(0.4) 13.2(0.4)
°æ³² 15.6(0.5) 11.0(0.3) 11.2(0.4) 13.6(0.4) 13.9(0.4)
Á¦ÁÖ 14.0(0.9) 13.4(0.8) 13.0(0.8) 13.8(0.8) 14(0.9)

¿¬°£ üÁßÁ¶Àý ½ÃµµÀ² ÃßÀÌ

¿¬°£ üÁßÁ¶Àý ½ÃµµÀ² ÃßÀÌ Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022 2023
¼­¿ï 69.5(0.3) 71.8(0.3) 72.0(0.3) 70.8(0.3) 72.2(0.3)
ºÎ»ê 64.1(0.5) 68.2(0.5) 67.0(0.5) 67.1(0.5) 69.3(0.5)
´ë±¸ 64.4(0.7) 67.9(0.7) 67.2(0.7) 64.6(0.7) 66.8(0.7)
ÀÎõ 66.0(0.6) 68.6(0.7) 67.1(0.6) 63.7(0.7) 68.8(0.6)
±¤ÁÖ 65.0(0.8) 64.5(0.8) 69.4(0.7) 68.7(0.7) 65.1(0.8)
´ëÀü 69.8(0.8) 69.6(0.7) 71.7(0.8) 70.5(0.8) 71.9(0.8)
¿ï»ê 64.5(0.8) 68.0(0.8) 66.1(0.8) 68.8(0.8) 70.1(0.8)
¼¼Á¾ 66.3(1.7) 63.9(1.8) 66.5(1.7) 67.2(1.9) 73.5(1.7)
°æ±â 66.3(0.3) 67.6(0.3) 67.1(0.3) 66.8(0.3) 68.3(0.3)
°­¿ø 64.0(0.7) 65.9(0.6) 64.4(0.7) 66.2(0.7) 68(0.7)
ÃæºÏ 64.6(0.6) 65.0(0.6) 66.2(0.6) 65.1(0.6) 65.6(0.6)
Ãæ³² 61.8(0.7) 66.1(0.7) 65.4(0.7) 63.7(0.6) 65.2(0.6)
ÀüºÏ 68.1(0.7) 63.4(0.8) 66.7(0.7) 65.9(0.8) 66.6(0.8)
Àü³² 56.3(0.7) 61.3(0.6) 63.9(0.6) 62.9(0.6) 63.3(0.7)
°æºÏ 63.9(0.5) 62.8(0.5) 62.3(0.5) 63.6(0.5) 65.6(0.5)
°æ³² 64.1(0.6) 65.9(0.5) 64.5(0.6) 66.0(0.6) 65.4(0.6)
Á¦ÁÖ 61.7(1.1) 74.6(0.9) 68.9(1.1) 66.1(1.1) 62.7(1.2)

Áߵ ÀÌ»ó ½ÅüȰµ¿ ½ÇõÀ² ÃßÀÌ

Áߵ ÀÌ»ó ½ÅüȰµ¿ ½ÇõÀ² ÃßÀÌ Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022 2023
¼­¿ï 23.6(0.3) 19.0(0.3) 19.5(0.3) 24.4(0.3) 26.2(0.4)
ºÎ»ê 24.4(0.5) 19.1(0.4) 18.1(0.4) 23.7(0.5) 24.4(0.5)
´ë±¸ 24.6(0.7) 18.8(0.6) 17.8(0.5) 20.5(0.6) 23.1(0.6)
ÀÎõ 24.7(0.6) 22.6(0.6) 19.7(0.6) 24.2(0.6) 25.7(0.6)
±¤ÁÖ 25.3(0.7) 17.3(0.6) 22.1(0.7) 23.8(0.7) 21.2(0.7)
´ëÀü 28.4(0.8) 19.1(0.7) 19.3(0.7) 24.3(0.8) 25.3(0.8)
¿ï»ê 27.7(0.8) 20.6(0.7) 18.1(0.7) 26.2(0.8) 27.1(0.8)
¼¼Á¾ 24.8(1.7) 13.1(1.1) 17.5(1.5) 23.2(1.7) 23.5(1.6)
°æ±â 22.6(0.3) 17.6(0.2) 18.9(0.2) 21.7(0.2) 23.8(0.3)
°­¿ø 23.5(0.7) 19.7(0.5) 19.1(0.5) 22.6(0.6) 23.8(0.7)
ÃæºÏ 23.7(0.6) 20.0(0.5) 19.7(0.5) 26.6(0.6) 27.4(0.6)
Ãæ³² 26.7(0.7) 23.2(0.7) 19.1(0.6) 23.7(0.6) 26.1(0.6)
ÀüºÏ 27.1(0.8) 21.4(0.7) 22.0(0.7) 25.4(0.7) 25.1(0.8)
Àü³² 26.6(0.6) 21.2(0.5) 21.3(0.5) 24.2(0.6) 25.2(0.6)
°æºÏ 24.7(0.5) 22.2(0.5) 20.0(0.4) 24.1(0.5) 27.4(0.5)
°æ³² 26.8(0.5) 26.5(0.5) 23.1(0.5) 30.1(0.6) 25.9(0.6)
Á¦ÁÖ 24.7(1.1) 25.6(1.1) 26.7(1.1) 25.7(1.1) 23.7(1.1)

°È±â ½ÇõÀ² ÃßÀÌ

°È±â ½ÇõÀ² ÃßÀÌ Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022 2023
¼­¿ï 61.0(0.4) 53.1(0.4) 55.5(0.4) 62.3(0.4) 64.3(0.4)
ºÎ»ê 49.7(0.5) 40.7(0.5) 46.1(0.6) 52.9(0.6) 53.2(0.6)
´ë±¸ 44.6(0.7) 39.1(0.7) 41.4(0.7) 43.5(0.7) 49.4(0.7)
ÀÎõ 49.9(0.7) 44.8(0.7) 45.6(0.7) 54.4(0.7) 57.2(0.7)
±¤ÁÖ 43.7(0.9) 34.3(0.8) 43.4(0.8) 48.8(0.8) 46.7(0.8)
´ëÀü 47.0(0.9) 33.3(0.8) 39.8(0.8) 53.2(0.9) 47.4(0.9)
¿ï»ê 42.7(0.8) 39.6(0.8) 40.9(0.9) 48.5(0.9) 52.5(0.9)
¼¼Á¾ 34.5(1.8) 28.8(1.7) 38.5(1.9) 50.7(1.8) 47.1(1.9)
°æ±â 45.4(0.3) 40.6(0.3) 46.1(0.3) 49.7(0.3) 52(0.3)
°­¿ø 36.2(0.8) 34.7(0.7) 32.4(0.7) 35.6(0.7) 40.6(0.8)
ÃæºÏ 33.4(0.6) 31.9(0.6) 38.4(0.6) 45.6(0.7) 51.6(0.7)
Ãæ³² 39.3(0.8) 39.5(0.8) 37.5(0.8) 44.9(0.7) 46.5(0.7)
ÀüºÏ 38.0(0.9) 31.7(0.7) 36.7(0.9) 46.8(0.8) 47.5(0.9)
Àü³² 38.8(0.7) 36.7(0.7) 35.9(0.7) 44.5(0.7) 44.9(0.7)
°æºÏ 32.8(0.5) 30.6(0.5) 33.1(0.5) 38.1(0.6) 42.3(0.6)
°æ³² 35.6(0.6) 40.8(0.6) 42.9(0.6) 44.0(0.7) 43.3(0.7)
Á¦ÁÖ 33.2(1.2) 35.1(1.2) 40.6(1.2) 35.3(1.2) 41(1.2)

°Ç°­»ýÈ°½ÇõÀ² ÃßÀÌ

°Ç°­»ýÈ°½ÇõÀ² ÃßÀÌ Åë°èÀÚ·á
±¸ºÐ 2019 2020 2021 2022 2023
¼­¿ï 45.2(0.4) 40.4(0.4) 43.3(0.4) 47.7(0.4) 48.4(0.4)
ºÎ»ê 36.0(0.5) 29.3(0.5) 34.4(0.5) 38.6(0.6) 39.3(0.6)
´ë±¸ 32.6(0.7) 29.1(0.7) 31.5(0.7) 33.9(0.7) 38.1(0.7)
ÀÎõ 35.4(0.7) 31.8(0.7) 32.8(0.6) 38.8(0.7) 42.1(0.7)
±¤ÁÖ 32.2(0.8) 25.5(0.7) 32.7(0.7) 36.5(0.8) 35.2(0.8)
´ëÀü 35.4(0.8) 25.6(0.7) 30.6(0.8) 40.2(0.8) 36.1(0.8)
¿ï»ê 29.8(0.8) 28.2(0.8) 29.4(0.8) 33.7(0.8) 37.7(0.9)
¼¼Á¾ 25.7(1.6) 23.4(1.6) 30.1(1.7) 39.6(1.8) 38.1(1.9)
°æ±â 32.5(0.3) 29.9(0.3) 34.7(0.3) 37.0(0.3) 38.5(0.3)
°­¿ø 24.8(0.7) 23.9(0.6) 22.9(0.6) 24.0(0.6) 28.1(0.7)
ÃæºÏ 22.3(0.5) 21.8(0.5) 27.8(0.6) 31.2(0.6) 35(0.7)
Ãæ³² 27.1(0.7) 27.8(0.7) 27.5(0.7) 31.8(0.6) 32(0.7)
ÀüºÏ 27.4(0.8) 23.7(0.7) 27.0(0.8) 33.8(0.8) 33.5(0.9)
Àü³² 26.8(0.6) 27.2(0.6) 26.9(0.6) 31.7(0.7) 30.9(0.7)
