°Ç° Åë°è
°Ç°Åë°èÁ¤º¸
´ëÀü±¤¿ª½Ã 5°³ ±¸ º° ÁÖ¿ä °Ç°¼öÄ¡ ÇöȲ
![]() |
![]() |
| 1. ´ëÀü ±¸º° °Ç°»ýȰ½ÇõÀ² ¼öÄ¡ | 2. ´ëÀü ±¸º° Èí¿¬À² ¼öÄ¡ |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 3. ´ëÀü ±¸º° À½ÁÖÀ² ¼öÄ¡ | 4. ´ëÀü ±¸º° °íÀ§ÇèÀ½ÁÖÀÚÀÇ À½ÁÖÀ² |
![]() |
![]() |
| 5. ´ëÀü ±¸º° ½ºÆ®·¹½º ÀÎÁöÀ² | 6. ´ëÀü ±¸º° ºñ¸¸ À¯º´·ü |
2021~2025 ´ëÀü±¤¿ª½Ã 5°³ ±¸º° °á°ú ¹× ÃßÀÌ
| ÁöÇ¥¸í | ±¸ºÐ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇöÀçÈí¿¬À² | ´ë´ö±¸ | 19.6 | 22.1 | 21.3 | 21.5 | 21.0 |
| µ¿±¸ | 20.2 | 22.7 | 23.3 | 20.8 | 25.2 | |
| ¼±¸ | 15.8 | 14.7 | 15.1 | 16.7 | 16.5 | |
| À¯¼º±¸ | 15.6 | 17.3 | 18.3 | 18.3 | 14.5 | |
| Áß±¸ | 22.1 | 21.7 | 22.6 | 19.0 | 17.6 | |
| ³²ÀÚ ÇöÀçÈí¿¬À² | ´ë´ö±¸ | 36.8 | 40.4 | 37.1 | 38.1 | 36.3 |
| µ¿±¸ | 38.3 | 40.5 | 39.2 | 37.3 | 46.1 | |
| ¼±¸ | 29.3 | 26.3 | 27.7 | 31.1 | 27.8 | |
| À¯¼º±¸ | 27.4 | 32.1 | 33.7 | 30.9 | 26.5 | |
| Áß±¸ | 40.7 | 38.9 | 39.7 | 32.5 | 32.4 | |
| ÇöÀç ºñÈí¿¬ÀÚÀÇ Á÷Àå½Ç³» °£Á¢Èí¿¬ ³ëÃâ·ü |
´ë´ö±¸ | 20.3 | 27.5 | 34.6 | 46.8 | 31.3 |
| µ¿±¸ | 17.4 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 4.4 | |
| ¼±¸ | 21.1 | 11.7 | 8.9 | 8.0 | 5.2 | |
| À¯¼º±¸ | 17.0 | 17.7 | 11.0 | 16.3 | 10.1 | |
| Áß±¸ | 8.1 | 30.0 | 29.6 | 10.0 | 8.5 | |
| ¿ù°£À½ÁÖÀ² | ´ë´ö±¸ | 55.2 | 58.6 | 53.4 | 61.5 | 53.9 |
| µ¿±¸ | 53.2 | 60.0 | 58.2 | 59.8 | 58.6 | |
| ¼±¸ | 48.5 | 56.7 | 61.5 | 60.6 | 61.0 | |
| À¯¼º±¸ | 54.7 | 56.8 | 60.4 | 59.0 | 57.0 | |
| Áß±¸ | 53.4 | 56.2 | 58.6 | 55.6 | 59.5 | |
| °íÀ§ÇèÀ½ÁÖÀ² | ´ë´ö±¸ | 10.3 | 11.1 | 14.1 | 10.2 | 12.4 |
| µ¿±¸ | 8.6 | 13.0 | 13.3 | 9.3 | 9.4 | |
| ¼±¸ | 5.6 | 8.1 | 10.5 | 12.0 | 7.2 | |
| À¯¼º±¸ | 7.4 | 10.0 | 12.9 | 10.4 | 8.3 | |
| Áß±¸ | 11.6 | 10.2 | 10.6 | 15.6 | 14.3 | |
| ºñ¸¸À² (ÀÚ°¡º¸°í) |
´ë´ö±¸ | 32.0 | 30.3 | 32.9 | 33.0 | 37.5 |
| µ¿±¸ | 32.4 | 31.6 | 31.6 | 34.3 | 32.0 | |
| ¼±¸ | 26.7 | 23.7 | 23.2 | 22.5 | 27.1 | |
| À¯¼º±¸ | 28.6 | 30.6 | 29.8 | 32.6 | 29.2 | |
| Áß±¸ | 31.8 | 31.0 | 30.9 | 32.5 | 29.7 | |
| ¿¬°£ üÁßÁ¶Àý ½ÃµµÀ² |
´ë´ö±¸ | 69.3 | 73.0 | 66.4 | 71.4 | 72.1 |
| µ¿±¸ | 69.1 | 63.7 | 72.0 | 56.3 | 61.6 | |
| ¼±¸ | 73.2 | 72.8 | 74.1 | 57.5 | 67.6 | |
| À¯¼º±¸ | 73.2 | 75.5 | 70.7 | 75.4 | 80.9 | |
| Áß±¸ | 70.2 | 63.4 | 73.8 | 66.7 | 69.7 | |
| Áߵ ÀÌ»ó ½ÅüȰµ¿ ½ÇõÀ² |
´ë´ö±¸ | 19.5 | 29.6 | 24.9 | 28.0 | 36.9 |
| µ¿±¸ | 10.7 | 15.6 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | |
| ¼±¸ | 18.8 | 25.7 | 26.2 | 27.5 | 18.5 | |
| À¯¼º±¸ | 26.2 | 28.4 | 29.3 | 29.3 | 27.9 | |
| Áß±¸ | 18.0 | 19.3 | 24.4 | 25.8 | 17.6 | |
| °È±â ½ÇõÀ² |
´ë´ö±¸ | 38.4 | 65.1 | 58.7 | 65.6 | 65.7 |
| µ¿±¸ | 35.8 | 36.7 | 44.6 | 37.7 | 47.5 | |
| ¼±¸ | 40.8 | 57.6 | 45.6 | 60.0 | 62.8 | |
| À¯¼º±¸ | 47.2 | 55.2 | 51.1 | 53.5 | 52.2 | |
| Áß±¸ | 31.2 | 48.7 | 39.7 | 47.5 | 44.2 | |
| °Ç°»ýȰ ½ÇõÀ² |
´ë´ö±¸ | 26.7 | 47.7 | 43.1 | 47.7 | 47.9 |
| µ¿±¸ | 27.4 | 24.9 | 32.9 | 27.0 | 34.8 | |
| ¼±¸ | 32.9 | 46.8 | 36.3 | 48.1 | 50.7 | |
| À¯¼º±¸ | 37.5 | 41.4 | 38.7 | 39.0 | 42.2 | |
| Áß±¸ | 21.4 | 34.0 | 29.9 | 35.0 | 32.3 | |
| ¿µ¾çÇ¥½Ã Ȱ¿ë·ü |
´ë´ö±¸ | 77.7 | 91.0 | 88.4 | 88.3 | 87.1 |
| µ¿±¸ | 83.6 | 71.4 | 76.7 | 74.4 | 83.2 | |
| ¼±¸ | 83.2 | 85.3 | 87.1 | 81.3 | 93.7 | |
| À¯¼º±¸ | 92.5 | 91.4 | 86.8 | 89.4 | 87.9 | |
| Áß±¸ | 88.7 | 88.8 | 87.1 | 88.8 | 86.8 | |
| ¾ÆÄ§½Ä»ç ½ÇõÀ² |
´ë´ö±¸ | 47.2 | 44.1 | 41.3 | 33.3 | 47.1 |
| µ¿±¸ | 43.3 | 43.5 | 42.8 | 42.1 | 37.5 | |
| ¼±¸ | 38.6 | 44.2 | 41.4 | 49.1 | 50.6 | |
| À¯¼º±¸ | 48.3 | 44.8 | 45.2 | 42.7 | 43.8 | |
| Áß±¸ | 50.0 | 45.1 | 39.1 | 43.5 | 36.9 | |
| ½ºÆ®·¹½º ÀÎÁöÀ² |
´ë´ö±¸ | 26.4 | 25.7 | 30.6 | 40.9 | 27.8 |
| µ¿±¸ | 21.8 | 20.5 | 29.9 | 21.3 | 28.0 | |
| ¼±¸ | 19.0 | 19.5 | 25.1 | 19.5 | 22.3 | |
| À¯¼º±¸ | 28.6 | 28.2 | 28.0 | 26.7 | 22.0 | |
| Áß±¸ | 26.8 | 32.7 | 31.9 | 27.3 | 26.4 | |
| ¿ì¿ï°¨ °æÇè·ü |
´ë´ö±¸ | 8.3 | 7.6 | 6.8 | 5.4 | 6.4 |
| µ¿±¸ | 5.7 | 6.1 | 7.4 | 2.3 | 5.2 | |
| ¼±¸ | 4.9 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 5.6 | |
| À¯¼º±¸ | 7.4 | 8.5 | 10.9 | 9.8 | 5.9 | |
| Áß±¸ | 8.4 | 8.0 | 12.1 | 6.8 | 9.6 | |
| Ç÷¾Ð¼öÄ¡ ÀÎÁöÀ² |
´ë´ö±¸ | 66.1 | 64.1 | 70.3 | 71.6 | 67.5 |
| µ¿±¸ | 63.6 | 72.5 | 63.6 | 65.2 | 64.5 | |
| ¼±¸ | 69.3 | 77.7 | 80.4 | 78.8 | 76.9 | |
| À¯¼º±¸ | 75.3 | 74.0 | 78.1 | 75.8 | 81.3 | |
| Áß±¸ | 69.6 | 66.6 | 70.7 | 69.1 | 77.0 | |
| °íÇ÷¾Ð Áø´Ü °æÇè·ü(30¼¼ ÀÌ»ó) |
´ë´ö±¸ | 19.6 | 20.8 | 22.4 | 20.0 | 20.6 |
| µ¿±¸ | 21.9 | 22.6 | 22.2 | 21.0 | 24.9 | |
| ¼±¸ | 18.9 | 20.6 | 17.8 | 19.2 | 20.9 | |
| À¯¼º±¸ | 18.3 | 17.4 | 18.7 | 21.7 | 16.7 | |
| Áß±¸ | 19.8 | 18.2 | 19.1 | 20.7 | 19.4 | |
| °íÇ÷¾Ð Áø´Ü °æÇèÀÚ (30¼¼ ÀÌ»ó)ÀÇ Ä¡·áÀ² |
´ë´ö±¸ | 89.8 | 90.0 | 95.8 | 79.1 | 95.8 |
| µ¿±¸ | 93.7 | 95.5 | 94.4 | 90.2 | 95.1 | |
| ¼±¸ | 89.7 | 92.0 | 96.1 | 90.1 | 97.8 | |
| À¯¼º±¸ | 85.0 | 89.0 | 89.2 | 88.6 | 87.1 | |
| Áß±¸ | 92.1 | 93.1 | 95.7 | 91.8 | 93.8 | |
| Ç÷´ç¼öÄ¡ ÀÎÁöÀ² |
´ë´ö±¸ | 35.6 | 33.9 | 41.9 | 51.9 | 50.3 |
| µ¿±¸ | 39.8 | 44.2 | 33.4 | 43.2 | 38.2 | |
| ¼±¸ | 40.1 | 39.7 | 38.2 | 31.8 | 30.8 | |
| À¯¼º±¸ | 40.6 | 49.9 | 52.5 | 48.5 | 51.4 | |
| Áß±¸ | 35.9 | 30.6 | 38.4 | 41.6 | 51.1 | |
| ´ç´¢º´ Áø´Ü °æÇè·ü (30¼¼ ÀÌ»ó) |
´ë´ö±¸ | 9.1 | 9.2 | 9.8 | 9.3 | 11.0 |
| µ¿±¸ | 11.0 | 10.8 | 10.6 | 10.9 | 11.7 | |
| ¼±¸ | 5.3 | 6.6 | 7.4 | 6.4 | 9.7 | |
| À¯¼º±¸ | 7.2 | 7.9 | 10.0 | 8.5 | 6.7 | |
| Áß±¸ | 10.4 | 10.0 | 9.0 | 11.8 | 8.8 | |
| ´ç´¢º´ Áø´Ü °æÇèÀÚ (30¼¼ ÀÌ»ó)ÀÇ Ä¡·áÀ² |
´ë´ö±¸ | 80 | 55.9 | 86 | 53.7 | 71.8 |
| µ¿±¸ | 92.3 | 95.2 | 92 | 92.7 | 90.7 | |
| ¼±¸ | 78.4 | 63.8 | 91.6 | 88 | 88.7 | |
| À¯¼º±¸ | 84.4 | 93.4 | 90 | 75.3 | 76.9 | |
| Áß±¸ | 88.8 | 91.4 | 89.1 | 90.7 | 78.1 | |
| ³úÁ¹Áß(Áßdz) Á¶±âÁõ»ó ÀÎÁöÀ² |
´ë´ö±¸ | 31.9 | 60.2 | 55.2 | 26.3 | 60.3 |
| µ¿±¸ | 52.7 | 51.4 | 53.5 | 37.4 | 48.0 | |
| ¼±¸ | 41.0 | 60.0 | 70.2 | 70.8 | 65.9 | |
| À¯¼º±¸ | 45.0 | 52.0 | 71.4 | 58.3 | 71.6 | |
| Áß±¸ | 69.2 | 53.3 | 44.0 | 57.6 | 60.1 | |
| ½É±Ù°æ»öÁõ Á¶±âÁõ»ó ÀÎÁöÀ² |
´ë´ö±¸ | 25.3 | 52.3 | 47.4 | 23.6 | 43.9 |
| µ¿±¸ | 45.7 | 43.9 | 47.5 | 25.0 | 40.3 | |
| ¼±¸ | 39.6 | 53.3 | 59.1 | 62.5 | 61.7 | |
| À¯¼º±¸ | 39.0 | 43.5 | 65.5 | 52.0 | 54.5 | |
| Áß±¸ | 55.5 | 42.3 | 35.7 | 48.4 | 52.6 |
ÇöÀçÈí¿¬À² ÃßÀÌ
| ±¸ºÐ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 15.8 | 16.3 | 17.9 | 15.7 | 14.9 |
| ºÎ»ê | 17.8 | 18.3 | 18.8 | 16.8 | 14.8 |
| ´ë±¸ | 18.8 | 17.4 | 19.4 | 19.0 | 16.6 |
| ÀÎõ | 19.6 | 20.3 | 19.3 | 18.4 | 17.3 |
| ±¤ÁÖ | 17.4 | 18.4 | 18.3 | 16.7 | 16.9 |
| ´ëÀü | 17.8 | 18.5 | 19.0 | 18.6 | 18.0 |
| ¿ï»ê | 18.7 | 19.8 | 19.7 | 19.2 | 18.6 |
| ¼¼Á¾ | 15.1 | 15.1 | 13.2 | 13.3 | 12.4 |
| °æ±â | 18.1 | 18.4 | 19.2 | 18.2 | 16.2 |
| °¿ø | 21.0 | 20.5 | 22.3 | 21.2 | 19.5 |
| ÃæºÏ | 21.0 | 20.7 | 21.9 | 20.7 | 19.6 |
| Ãæ³² | 20.0 | 20.5 | 22.2 | 20.3 | 19.8 |
| ÀüºÏ | 18.3 | 20.6 | 20.6 | 18.2 | 16.4 |
| Àü³² | 17.9 | 19.4 | 20.2 | 19.3 | 18.2 |
| °æºÏ | 20.4 | 20.6 | 21.3 | 20.1 | 19.4 |
| °æ³² | 18.5 | 19.7 | 19.1 | 17.7 | 17.0 |
| Á¦ÁÖ | 20.0 | 21.9 | 19.1 | 19.6 | 17.2 |
³²ÀÚ ÇöÀçÈí¿¬À² ÃßÀÌ
| ±¸ºÐ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 28.8 | 29.1 | 31.5 | 27.3 | 25.9 |
| ºÎ»ê | 32.9 | 33.0 | 33.8 | 30.2 | 26.6 |
| ´ë±¸ | 35.0 | 31.9 | 35.5 | 34.7 | 30.1 |
| ÀÎõ | 35.5 | 35.1 | 33.9 | 32.6 | 30.7 |
| ±¤ÁÖ | 32.7 | 34.4 | 33.1 | 30.2 | 31.8 |
| ´ëÀü | 32.9 | 33.4 | 34.0 | 33.0 | 32.0 |
| ¿ï»ê | 35.5 | 36.8 | 35.5 | 35.4 | 33.1 |
| ¼¼Á¾ | 28.0 | 29.3 | 23.7 | 24.5 | 22.7 |
| °æ±â | 32.9 | 33.0 | 33.7 | 32.0 | 28.5 |
| °¿ø | 39.2 | 37.0 | 39.8 | 38.2 | 33.3 |
| ÃæºÏ | 38.1 | 37.0 | 38.1 | 36.6 | 33.8 |
| Ãæ³² | 36.3 | 36.0 | 39.8 | 35.0 | 34.7 |
| ÀüºÏ | 33.9 | 37.1 | 36.2 | 33.4 | 29.7 |
| Àü³² | 35.0 | 37.1 | 37.7 | 35.4 | 33.5 |
| °æºÏ | 38.1 | 37.3 | 38.5 | 36.3 | 35.3 |
| °æ³² | 34.6 | 36.1 | 35.6 | 32.5 | 31.4 |
| Á¦ÁÖ | 36.2 | 40.4 | 35.5 | 35.4 | 30.4 |
ÇöÀçºñÈí¿¬ÀÚÀÇ Á÷Àå½Ç³» °£Á¢Èí¿¬ ³ëÃâ·ü
| ±¸ºÐ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 10.0 | 9.0 | 8.9 | 6.3 | 6.7 |
| ºÎ»ê | 11.6 | 9.4 | 11.7 | 8.1 | 7.4 |
| ´ë±¸ | 11.3 | 8.4 | 9.6 | 7.9 | 7.4 |
| ÀÎõ | 10.9 | 10.8 | 9.0 | 6.8 | 7.4 |
| ±¤ÁÖ | 11.0 | 9.9 | 8.9 | 5.0 | 2.6 |
| ´ëÀü | 17.4 | 17.7 | 15.1 | 15.0 | 9.8 |
| ¿ï»ê | 19.5 | 14.9 | 11.9 | 11.5 | 11.1 |
| ¼¼Á¾ | 7.6 | 9.3 | 12.2 | 7.9 | 3.8 |
| °æ±â | 11.6 | 9.1 | 8.9 | 6.2 | 6.6 |
| °¿ø | 8.5 | 5.1 | 6.0 | 3.6 | 3.6 |
| ÃæºÏ | 12.7 | 7.9 | 7.9 | 5.1 | 5.6 |
| Ãæ³² | 14.4 | 11.0 | 12.1 | 9.5 | 12.1 |
| ÀüºÏ | 14.0 | 10.0 | 9.4 | 8.1 | 7.7 |
| Àü³² | 10.5 | 10.7 | 9.4 | 8.2 | 7.1 |
| °æºÏ | 12.2 | 8.6 | 10.6 | 7.7 | 7.5 |
| °æ³² | 12.0 | 9.5 | 9.6 | 7.0 | 5.3 |
| Á¦ÁÖ | 12.1 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 6.2 |
¿ù°£À½ÁÖÀ² ÃßÀÌ
| ±¸ºÐ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 54.9 | 59.4 | 60.7 | 60.5 | 58.6 |
| ºÎ»ê | 54.3 | 59.2 | 59.6 | 61.4 | 59.0 |
| ´ë±¸ | 53.7 | 56.7 | 57.9 | 57.1 | 55.3 |
| ÀÎõ | 55.2 | 58.1 | 59.5 | 59.9 | 57.3 |
| ±¤ÁÖ | 54.5 | 58.6 | 59.5 | 59.5 | 55.1 |
| ´ëÀü | 52.2 | 57.2 | 59.4 | 59.5 | 58.6 |
| ¿ï»ê | 56.5 | 62.0 | 61.0 | 62.4 | 60.6 |
| ¼¼Á¾ | 48.4 | 58.1 | 57.2 | 57.1 | 53.4 |
| °æ±â | 53.7 | 59.0 | 59.0 | 60.2 | 58.3 |
| °¿ø | 56.5 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 58.3 |
| ÃæºÏ | 55.7 | 59.9 | 62.2 | 61.4 | 60.5 |
| Ãæ³² | 53.9 | 57.9 | 58.4 | 57.3 | 56.4 |
| ÀüºÏ | 52.8 | 55.3 | 54.1 | 53.5 | 52.2 |
| Àü³² | 53.6 | 56.0 | 55.5 | 55.9 | 54.5 |
| °æºÏ | 52.5 | 56.6 | 57.5 | 56.6 | 55.6 |
| °æ³² | 55.1 | 60.1 | 57.8 | 60.0 | 58.1 |
| Á¦ÁÖ | 55.7 | 57.3 | 53.8 | 58.1 | 57.1 |
°íÀ§ÇèÀ½ÁÖÀ² ÃßÀÌ
| ±¸ºÐ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 9.1 | 10.6 | 11.2 | 11.4 | 10.1 |
| ºÎ»ê | 10.9 | 13.5 | 12.6 | 12.3 | 11.3 |
| ´ë±¸ | 9.6 | 9.7 | 10.8 | 10.4 | 10.7 |
| ÀÎõ | 12.2 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 11.9 |
| ±¤ÁÖ | 11.9 | 11.8 | 10.9 | 12.5 | 10.1 |
| ´ëÀü | 7.9 | 9.9 | 12.0 | 11.5 | 9.5 |
| ¿ï»ê | 10.8 | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 13.3 |
| ¼¼Á¾ | 7.6 | 6.1 | 9.3 | 9.5 | 7.0 |
| °æ±â | 10.3 | 11.9 | 12.4 | 12.4 | 11.1 |
| °¿ø | 14.4 | 16.1 | 16.9 | 15.9 | 15.7 |
| ÃæºÏ | 12.6 | 15.1 | 16.2 | 15.6 | 14.4 |
| Ãæ³² | 11.5 | 14.2 | 14.0 | 13.4 | 12.8 |
| ÀüºÏ | 11.5 | 12.8 | 13.7 | 13.3 | 10.6 |
| Àü³² | 10.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 11.9 |
| °æºÏ | 11.5 | 12.6 | 13.2 | 11.8 | 12.0 |
| °æ³² | 11.2 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 12.5 |
| Á¦ÁÖ | 13.0 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 12.1 |
ºñ¸¸À²(ÀÚ°¡º¸°í)
| ±¸ºÐ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 29.2 | 30.2 | 28.8 | 31.0 | 30.2 |
| ºÎ»ê | 29.8 | 31.2 | 32.1 | 33.2 | 33.2 |
| ´ë±¸ | 29.4 | 28.8 | 32.0 | 32.8 | 32.3 |
| ÀÎõ | 34.5 | 32.6 | 34.5 | 34.4 | 35.9 |
| ±¤ÁÖ | 31.6 | 31.0 | 29.2 | 32.2 | 32.0 |
| ´ëÀü | 29.4 | 28.5 | 28.4 | 29.5 | 29.8 |
| ¿ï»ê | 31.0 | 33.4 | 33.2 | 34.7 | 38.2 |
| ¼¼Á¾ | 27.5 | 27.7 | 29.3 | 29.1 | 29.4 |
| °æ±â | 31.6 | 31.9 | 33.0 | 33.3 | 34.5 |
| °¿ø | 34.3 | 35.0 | 35.0 | 35.9 | 37.4 |
| ÃæºÏ | 31.0 | 32.9 | 34.5 | 34.7 | 34.3 |
| Ãæ³² | 32.5 | 32.9 | 34.4 | 35.6 | 37.2 |
| ÀüºÏ | 32.1 | 33.4 | 34.1 | 32.2 | 32.3 |
| Àü³² | 32.3 | 33.8 | 34.0 | 36.8 | 38.0 |
| °æºÏ | 32.0 | 32.7 | 33.9 | 33.2 | 34.9 |
| °æ³² | 31.7 | 33.2 | 32.4 | 33.5 | 34.3 |
| Á¦ÁÖ | 36.0 | 36.5 | 36.1 | 36.8 | 37.3 |
¿¬°£ üÁßÁ¶Àý ½ÃµµÀ² ÃßÀÌ
| ±¸ºÐ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 72.0 | 70.8 | 72.2 | 69.8 | 74.5 |
| ºÎ»ê | 67.0 | 67.1 | 69.3 | 64.3 | 69.7 |
| ´ë±¸ | 67.2 | 64.6 | 66.8 | 66.4 | 69.8 |
| ÀÎõ | 67.1 | 63.7 | 68.8 | 66.2 | 70.1 |
| ±¤ÁÖ | 69.4 | 68.7 | 65.1 | 63.9 | 71.0 |
| ´ëÀü | 71.7 | 70.5 | 71.9 | 64.8 | 71.0 |
| ¿ï»ê | 66.1 | 68.8 | 70.1 | 68.3 | 70.1 |
| ¼¼Á¾ | 66.5 | 67.2 | 73.5 | 66.5 | 72.3 |
| °æ±â | 67.1 | 66.8 | 68.3 | 66.0 | 69.2 |
| °¿ø | 64.4 | 66.2 | 68.0 | 67.5 | 72.7 |
| ÃæºÏ | 66.2 | 65.1 | 65.6 | 66.4 | 68.7 |
| Ãæ³² | 65.4 | 63.7 | 65.2 | 64.8 | 69.3 |
| ÀüºÏ | 66.7 | 65.9 | 66.6 | 60.3 | 66.9 |
| Àü³² | 63.9 | 62.9 | 63.3 | 63.9 | 64.7 |
| °æºÏ | 62.3 | 63.6 | 65.6 | 62.1 | 64.7 |
| °æ³² | 64.5 | 66.0 | 65.4 | 66.6 | 67.3 |
| Á¦ÁÖ | 68.9 | 66.1 | 62.7 | 65.3 | 70.9 |
Áß°µµ ÀÌ»ó ½ÅüȰµ¿ ½ÇõÀ² ÃßÀÌ
| ±¸ºÐ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 19.5 | 24.4 | 26.2 | 26.8 | 27.3 |
| ºÎ»ê | 18.1 | 23.7 | 24.4 | 25.8 | 24.7 |
| ´ë±¸ | 17.8 | 20.5 | 23.1 | 23.7 | 23.2 |
| ÀÎõ | 19.7 | 24.2 | 25.7 | 28.0 | 24.4 |
| ±¤ÁÖ | 22.1 | 23.8 | 21.2 | 23.0 | 25.1 |
| ´ëÀü | 19.3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 23.9 |
| ¿ï»ê | 18.1 | 26.2 | 27.1 | 29.2 | 29.1 |
| ¼¼Á¾ | 17.5 | 23.2 | 23.5 | 29.1 | 24.1 |
| °æ±â | 18.9 | 21.7 | 23.8 | 25.4 | 24.1 |
| °¿ø | 19.1 | 22.6 | 23.8 | 25.1 | 24.0 |
| ÃæºÏ | 19.7 | 26.6 | 27.4 | 29.8 | 28.9 |
| Ãæ³² | 19.1 | 23.7 | 26.1 | 28.7 | 26.8 |
| ÀüºÏ | 22.0 | 25.4 | 25.1 | 24.7 | 25.7 |
| Àü³² | 21.3 | 24.2 | 25.2 | 28.0 | 27.3 |
| °æºÏ | 20.0 | 24.1 | 27.4 | 27.0 | 26.7 |
| °æ³² | 23.1 | 30.1 | 25.9 | 31.8 | 32.2 |
| Á¦ÁÖ | 26.7 | 25.7 | 23.7 | 33.0 | 38.9 |
°È±â ½ÇõÀ² ÃßÀÌ
| ±¸ºÐ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 55.5 | 62.3 | 64.3 | 68.0 | 69.0 |
| ºÎ»ê | 46.1 | 52.9 | 53.2 | 60.3 | 55.3 |
| ´ë±¸ | 41.4 | 43.5 | 49.4 | 49.0 | 50.9 |
| ÀÎõ | 45.6 | 54.4 | 57.2 | 55.9 | 55.6 |
| ±¤ÁÖ | 43.4 | 48.8 | 46.7 | 53.0 | 55.2 |
| ´ëÀü | 39.8 | 53.2 | 47.4 | 53.8 | 55.2 |
| ¿ï»ê | 40.9 | 48.5 | 52.5 | 54.5 | 50.8 |
| ¼¼Á¾ | 38.5 | 50.7 | 47.1 | 49.6 | 53.5 |
| °æ±â | 46.1 | 49.6 | 52.0 | 54.3 | 50.5 |
| °¿ø | 32.4 | 35.6 | 40.6 | 39.6 | 37.6 |
| ÃæºÏ | 38.4 | 45.6 | 51.6 | 50.3 | 45.5 |
| Ãæ³² | 37.5 | 44.9 | 46.5 | 54.7 | 51.3 |
| ÀüºÏ | 36.7 | 46.8 | 47.5 | 47.3 | 46.4 |
| Àü³² | 35.9 | 44.5 | 44.9 | 45.7 | 45.9 |
| °æºÏ | 33.1 | 38.1 | 42.3 | 46.5 | 42.8 |
| °æ³² | 42.9 | 44.0 | 43.3 | 48.0 | 50.2 |
| Á¦ÁÖ | 40.6 | 35.3 | 41.0 | 47.7 | 49.9 |
°Ç°»ýȰ½ÇõÀ² ÃßÀÌ
| ±¸ºÐ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 43.3 | 47.7 | 48.4 | 52.4 | 54.3 |
| ºÎ»ê | 34.4 | 38.6 | 39.3 | 45.5 | 42.5 |
| ´ë±¸ | 31.5 | 33.9 | 38.1 | 36.5 | 39.5 |
| ÀÎõ | 32.8 | 38.8 | 42.1 | 41.3 | 41.2 |
| ±¤ÁÖ | 32.7 | 36.5 | 35.2 | 40.6 | 43.3 |
| ´ëÀü | 30.6 | 40.2 | 36.1 | 40.5 | 42.9 |
| ¿ï»ê | 29.4 | 33.7 | 37.7 | 39.4 | 36.6 |
| ¼¼Á¾ | 30.1 | 39.6 | 38.1 | 39.3 | 46.7 |
| °æ±â | 34.7 | 37.0 | 38.5 | 40.7 | 38.9 |
| °¿ø | 22.9 | 24.0 | 28.1 | 27.2 | 26.2 |
| ÃæºÏ | 27.8 | 31.2 | 35.0 | 34.9 | 32.3 |
| Ãæ³² | 27.5 | 31.8 | 32.0 | 38.9 | 37.4 |
| ÀüºÏ | 27.0 | 33.8 | 33.5 | 35.1 | 36.4 |
| Àü³² | 26.9 | 31.7 | 30.9 | 33.1 | 34.0 |
| °æºÏ | 24.1 | 27.5 | 29.9 | 33.5 | 31.1 |
| °æ³² | 31.6 | 32.4 | 31.3 | 35.0 | 37.6 |
| Á¦ÁÖ | 28.9 | 24.9 | 29.2 | 34.9 | 37.8 |
¾ÆÄ§½Ä»ç ½ÇõÀ²
| ±¸ºÐ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 47.7 | 45.8 | 45.0 | 44.9 | 44.9 |
